SaveRave MR10 Sport in transparenter Dose
Artikelnr.: SR2002_007R-3-6-6
| Artikelnr. | Farbe / Ausführung | Verfügbarkeit | LZ neutral | LZ bedruckt |
|---|---|---|---|---|
| SR2002_007R-1-0-6 | SaveRave MR10 Sport in transparenter Dose | – | – | 30 WT |
| SR2002_007R-1-6-6 | SaveRave MR10 Sport in transparenter Dose | – | – | 30 WT |
| SR2002_007R-3-0-6 | SaveRave MR10 Sport in transparenter Dose | – | – | 30 WT |
| SR2002_007R-3-6-6 | SaveRave MR10 Sport in transparenter Dose | – | – | 30 WT |
| SR2002_007R-6-0-6 | SaveRave MR10 Sport in transparenter Dose | – | – | 30 WT |
| SR2002_007R-6-6-6 | SaveRave MR10 Sport in transparenter Dose | – | – | 30 WT |
in Rund Dose mit Schlüsselring NEUHEIT
| Abmessungen | × H 50,00 mm Ø 20,00 mm |
| Gewicht | 10,000 g |
| Mindestmenge | 500 Stk. |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
| ab Stück | Stückpreis |
|---|---|
| 500 | 2,130 € |
| 1000 | 1,995 € |
| 2000 | 1,530 € |
| 3000 | 1,335 € |
| 4000 | 1,245 € |
| 5000 | 1,185 € |
| 7500 | 1,125 € |
| 10000 | 1,080 € |
| 15000 | 1,035 € |
| 20000 | 0,990 € |
| 30000 | 0,960 € |
| 40000 | 0,930 € |
| 50000 | 0,885 € |
Vorderseite (1)
Tampondruck
| Druckcode | T/E |
| Druckfläche | 14 × 26 mm |
Rückseite (2)
Tampondruck
| Druckcode | T/? |
| Druckfläche | 14 × 26 mm |
Kappe links (41)
Tampondruck
| Druckcode | T/F |
| Druckfläche | Ø 6 mm |
Kappe rechts (42)
Tampondruck
| Druckcode | T/F |
| Druckfläche | Ø 6 mm |
| Stk. pro Versandkarton | 1000 |
| Stk. pro Unterkarton | 250 |
| Max. Paketversand | 10000 Stück |
Gewicht: 10,000 g pro Stück