SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose
Artikelnr.: SR2002_009AT-6-6-6
| Artikelnr. | Farbe / Ausführung | Verfügbarkeit | LZ neutral | LZ bedruckt |
|---|---|---|---|---|
| SR2002_009AT-1-0-1 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-0-2 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-0-3 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-0-6 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-0-G | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-0-S | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-0-S4 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-6-1 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-6-2 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-6-3 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-6-6 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-6-G | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-6-S | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-1-6-S4 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-0-1 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-0-2 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-0-3 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-0-6 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-0-G | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-0-S | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-0-S4 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-6-1 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-6-2 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-6-3 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-6-6 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-6-G | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-6-S | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-3-6-S4 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-0-1 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-0-2 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-0-3 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-0-6 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-0-G | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-0-S | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-0-S4 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-6-1 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-6-2 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-6-3 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-6-6 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-6-G | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-6-S | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
| SR2002_009AT-6-6-S4 | SaveRave MR10 Sport in Aluminiumdose | – | – | 30 WT |
Case: Schwarz in Aluminium Container
| Abmessungen | × H 64,00 mm Ø 18,00 mm |
| Gewicht | 10,000 g |
| Mindestmenge | 500 Stk. |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
| ab Stück | Stückpreis |
|---|---|
| 500 | 2,820 € |
| 1000 | 2,535 € |
| 2000 | 2,220 € |
| 3000 | 2,175 € |
| 4000 | 2,085 € |
| 5000 | 2,025 € |
| 7500 | 1,965 € |
| 10000 | 1,920 € |
| 15000 | 1,875 € |
| 20000 | 1,830 € |
| 30000 | 1,800 € |
| 40000 | 1,770 € |
| 50000 | 1,725 € |
Vorderseite (1)
Lasergravur
| Druckcode | L/E |
| Druckfläche | 10 × 40 mm |
Rückseite (2)
Lasergravur
| Druckcode | L/E |
| Druckfläche | 10 × 40 mm |
Kappe links (41)
Tampondruck
| Druckcode | T/F |
| Druckfläche | Ø 6 mm |
Kappe rechts (42)
Tampondruck
| Druckcode | T/F |
| Druckfläche | Ø 6 mm |
| Stk. pro Versandkarton | 1000 |
| Stk. pro Unterkarton | 250 |
| Max. Paketversand | 10000 Stück |
Gewicht: 10,000 g pro Stück